- 走进长房
- 新闻中心
- 党的建设
- 长房产品
- 产业结构
- 社会责任
- 招标采购
- 加入长房
时间:2026-06-26来源:best365网页版登录浏览数:次
| 地产集团各项目2026年6月份申报工抵房源公示清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 物业业态 | 栋号 | 房号 | 房源建筑面积 (平方米) |
| 1 | 视谷中心 | 写字楼 | 1栋 | 2101 | 303.41 |
| 2 | 视谷中心 | 写字楼 | 1栋 | 2102 | 186.85 |
| 3 | 视谷中心 | 写字楼 | 1栋 | 2103 | 303.41 |
| 4 | 视谷中心 | 写字楼 | 1栋 | 2104 | 124.00 |
| 5 | 视谷中心 | 写字楼 | 1栋 | 2105 | 303.41 |
| 6 | 视谷中心 | 写字楼 | 1栋 | 2106 | 186.85 |
| 7 | 视谷中心 | 写字楼 | 1栋 | 2107 | 303.41 |
| 8 | 视谷中心 | 写字楼 | 1栋 | 2108 | 124.00 |
| 9 | 半岛蓝湾项目 | 车位 | 二期 | A298 | / |
| 10 | 半岛蓝湾项目 | 车位 | 二期 | A305 | / |
| 11 | 半岛蓝湾项目 | 车位 | 二期 | A306 | / |
下一篇:最后一页